Мы используем cookie, чтобы сделать сайт лучше.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie.
| Название | % сдачи | Дата прохождения |
| Revit - final | 11% | 13.11.2024 |
| Введение. Типы семейств, основные понятия | 85% | 13.11.2024 |
| Начало работы | ||
| Рабочий проект | ||
| Листы (Оформление) | ||
| Категории видов | ||
| Совместная работа и импорт данных | ||
| Построение модели | ||
| Просмотр моделей | 90% | 10.02.2022 |
| Тест по работе в Revit | 11% | 13.11.2024 |
| BIM-теория | ||
| Введение. Типы семейств, основные понятия | 85% | 13.11.2024 |
| Архитектура | ||
| Оформление | ||
| Моделирование | ||
| Спецификации | ||
| Просмотр модели | ||
| Рабочий проект | ||
| Тестирование по курсу «Экспертиза по ЦИМ с Tangl control» | 20% | 24.01.2025 |
| Введение | ||
| Подготовительный процесс. Настройка привязок и справочников отбора и привязок | ||
| Подготовительный процесс. Настройка комплексных проверок | 80% | 24.01.2025 |
| Проведение экспертизы раздела «Объемно-планировочные и архитектурные решения» по ЦИМ | ||
| Тестирование по курсу «Autodesk Revit Семейства: Продвинутый уровень» | 13% | 13.11.2024 |
| Введение. Типы семейств, основные понятия | 85% | 13.11.2024 |
| Работа с геометрией | ||
| Аннотации | ||
| Профиль | ||
| Создание семейств для архитектора | ||
| Создание семейств для конструктора | ||
| Создание семейств для инженера |