Развиваю BIM-кадры России и СНГ и инструменты контроля знаний.
Вместе с нашей командой командой создал открытый образовательный портал bim.vc, придумал и разработал единственные на рынке инструменты BIM-HR аналитики. Хочу, чтобы каждый специалист строительной отрасли мог получить нужные знания и с помощью них работать эффективнее, а компании имели возможность собрать и развить классную проектную команду.
В 2012 году основал Vysotskiy consulting, чтобы помогать компаниям эффективно использовать BIM. Среди клиентов ПИК, Дон-Строй, AECOM, Росатом, Мосгосэкспертиза, Рив Гош и множество других девелоперов, экспертиз, гос. корпораций, проектных компаний и дизайн-бюро.
С 2015 года обучаю инструментам информационного моделирования в рамках ВУЗовских образовательных программ. Во время преподавания в Политехе Петра формировал уникальную концепцию курса по BIM-менеджменту, которую вместе с коллегами развил в рамках всероссийского курса по BIM-менеджменту (edu.bim.vc)
386
BIM-баллов
32962
Просмотров профиля
840
За последний месяц
Автор курсов
О себе
Персональные данные
Высоцкий Александр
Профиль создан:
26.08.2020
Образование:
Высшее, Политех Петра
Опыт работы:
- Vysotskiy consulting, генеральный директор
С 2013 по настоящее время
Помогаю коммерческим клиентам перейти на BIM: организовываю и иногда лично провожу обучение, выступаю на конференциях.
Развиваю бесплатные материалы ресурса bim.vc: ищу авторов и заказчиков на контент, курирую процесс разработки.
С 2017 года работаю над концепцией образовательного BIM-ресурса нового формата, результатом которой стал данный сайт. - Политех Петра, лектор/преподаватель
С 2012 по 2021 г.г.
Развиваю методики обучения BIM-технологиям в ВУЗах. Разработал курс по BIM-менеджменту, на котором за 5 лет обучилось около 1000 человек. В рамках него студенты создали BIM-город, наполненный тысячами Revit-файлов, освоили совместную работу, 4D-моделирование, поиск пересечений.
В 2020 году накопленный опыт позволил совместно с Росатом и ННГАСУ запустить одновременное обучение принципам BIM-менеджмента свыше полутора тысяч человек. - ПСС Грайтек, специалист отдела САПР
С 2010 по 2013 г.г.
Отвечал за Revit Architecture и MEP: проводил обучение, презентации, тестировал новые возможности, помогал клиентам. - ООО "ЛенГеоПроект", инженер-геодезист
С 2004 по 2010 г.г.
Снимал дачные участки и готовил документы для дальнейшей приватизации. Работал на тахеометре и GPS-оборудовании Sokkia.
Знание языков
Начальный (читаю и пишу со словарем)
Уверенное владение (читаю и пишу без словаря)
Навыки и компетенцииПодробнее
По источнику
Тестирование
386 баллов
96%
Экзамен
17 баллов
4%
По программному обеспечению
Прочее / ПО не используется
228 баллов
58%
Autodesk Revit
106 баллов
27%
Autodesk Navisworks
33 балла
8%
Autodesk Civil 3D
16 баллов
4%
Pilot-BIM
11 баллов
3%
По задаче
Моделирование
100 баллов
25%
Управление/координация
98 баллов
25%
Прочее
69 баллов
17%
Soft skills
65 баллов
16%
Просмотр
30 баллов
8%
Визуализация
23 балла
6%
Проектирование
10 баллов
3%
По разделу
BIM-менеджмент
116 баллов
29%
ОВиК
90 баллов
23%
Общее
54 балла
14%
Переговоры
25 баллов
6%
Дизайн, визуализация
23 балла
6%
Текст, коммуникация
20 баллов
5%
Наружные сети
16 баллов
4%
Прочее
15 баллов
4%
Общий навык
12 баллов
3%
Тайм-менеджмент
10 баллов
3%
Выступления
10 баллов
3%
Архитектура
4 балла
1%
Тестирования
Название | % сдачи | Дата прохождения |
BIM, Железно и bim.vc | 100% | 15.09.2024 |
О ГК Железно | 100% | 15.09.2024 |
Бесплатные инструменты bim.vc для частных лиц | 100% | 15.09.2024 |
Глобальная концепция технологии BIM | 100% | 21.03.2024 |
Формируем 5D модель | 84% | 01.07.2024 |
Правила моделирования | 84% | 01.07.2024 |
Удалить тест | 9% | 25.01.2024 |
6. MS. Вывод чертежей, оформление | ||
5. MS. Спецификатор | ||
4. MS. Элементы здания (строительные решения) | ||
3. MS. Конструкции железобетонные | ||
2. MS. Конструкции металлические | ||
1. Интерфейс MS | ||
Теория. Демо-экзамен | 90% | 25.01.2024 |
Спецификации (АР+КР) | 100% | 21.06.2022 |
Моделирование (КЖ) | 100% | 23.09.2021 |
Просмотр моделей | 0% | 07.09.2023 |
СУ555 Тестирование по Курсу Слаботочные сети | 40% | 25.04.2024 |
СУ555_СС_Тестирование | ||
Блок «Работа с AutoCAD» | 80% | 25.04.2024 |
Тестирование по курсу «Autodesk Navisworks: Базовый уровень» | 35% | 02.11.2023 |
Начало работы, сборка модели, форматы файлов | 60% | 02.11.2023 |
Настройка видов и осмотр проекта | 90% | 26.06.2023 |
Работа с элементами и поисковые наборы | 90% | 02.11.2023 |
Сечения и аннотации | 100% | 27.04.2021 |
Поиск пересечений | 100% | 27.04.2021 |
4D-моделирование | 100% | 27.04.2021 |
Подключение чертежей | 100% | 27.04.2021 |
Тестирование по курсу «Autodesk Revit MEP: Продвинутый уровень» | 25% | 19.07.2023 |
Интерфейс | 0% | 06.04.2021 |
Семейства | 100% | 19.07.2023 |
Импорт | ||
Инструменты MEP | 0% | 03.12.2020 |
Тестирование по наружным сетям: А101 | 12% | 27.06.2024 |
Общая часть. Подготовка к работе | 30% | 27.06.2024 |
Общая часть. Базовые принципы | 50% | 27.06.2024 |
Основные материалы. НО и ЭС | ||
Основные материалы. СС | ||
Основные материалы. НВК | ||
Основные материалы. ТС | ||
Основные материалы. Все наружные сети | ||
Тестирование по курсу «Курс по Pilot. Администрирование» | 24% | 27.03.2024 |
Начало работы | 43% | 27.03.2024 |
Знакомство с Pilot-myAdmin | 40% | 27.03.2024 |
Тип Папка, Папка верхнего уровня и Проект | 60% | 27.03.2024 |
Проектный документ | 43% | 27.03.2024 |
Справочники и списки | ||
Задания и процессы | ||
Администрирование внутри клиента | ||
Скрипты автоматизации | ||
Тестирование по курсу «Основы BIM/ТИМ. Ключевые принципы» | 94% | 25.04.2024 |
Глобальная концепция технологии BIM | 100% | 21.03.2024 |
BIM как средство управления | 100% | 21.03.2024 |
Технические аспекты. Переход на BIM | 87% | 25.04.2024 |
BIM/ТИМ в России | 93% | 21.03.2024 |
Программное обеспечение для работы в BIM | 90% | 21.03.2024 |
Будущее технологии | 93% | 21.03.2024 |
Тестирование по курсу «D5 Render: быстрый старт по 3D визуализации» | 84% | 21.03.2024 |
Введение | 86% | 21.03.2024 |
Импорт и настройка | 67% | 21.03.2024 |
Окружающая среда и освещение | 100% | 21.03.2024 |
Материалы и текстуры | 80% | 21.03.2024 |
Слои | 100% | 21.03.2024 |
Камеры | 67% | 21.03.2024 |
Тестирование по курсу «Revit ОВ/ВК: быстрый старт» | 76% | 06.06.2024 |
Вступление. Подготовка к работе | 89% | 17.03.2024 |
Подгрузка данных в Revit. Работа с подложками из AutoCAD | 58% | 17.03.2024 |
Подгрузка данных в Revit. Работа со связками файлов Revit | 79% | 17.03.2024 |
Моделирование трубопроводных систем/систем воздуховодов | 84% | 06.06.2024 |
Моделирование трубопроводных систем ВК | 86% | 17.03.2024 |
Моделирование системы воздуховодов | 67% | 17.03.2024 |
Спецификации | 84% | 17.03.2024 |
Оформление | 54% | 17.03.2024 |
PBC BIM Manager Design. Демо-экзамен | 90% | 25.01.2024 |
Теория. Демо-экзамен | 90% | 25.01.2024 |
Тестирование по курсу «Revit ОВ/ВК» | 38% | 14.03.2024 |
Начало работы с ПО Revit | 60% | 14.03.2024 |
Подгрузка связей Revit и настройка рабочей среды | 62% | 14.03.2024 |
Моделирование труб и воздуховодов (общее) | 65% | 14.03.2024 |
Спецификации | ||
Оформление | ||
Инструменты платформы bim.vc | 95% | 15.09.2024 |
Механика тестов bim.vc | 100% | 03.07.2023 |
Бесплатные инструменты bim.vc для частных лиц | 100% | 15.09.2024 |
О команде и возможностях Vysotskiy consulting | 84% | 03.07.2023 |
Тестирование по курсу «Tangle value» | 2% | 24.04.2023 |
Блок «Введение» | ||
Раздел проектов | ||
Раздел модели | 10% | 24.04.2023 |
Раздел справочников | ||
Анализ модели | ||
Продвинутый блок | ||
Тестирование по курсу «Soft skills» | 100% | 27.01.2023 |
Инфостиль. Работа с текстом | 100% | 19.01.2023 |
Деловая коммуникация | 100% | 19.01.2023 |
Переговоры | 100% | 23.01.2023 |
Выступления | 100% | 25.01.2023 |
Поиск работы. Самопрезентация. Ошибки | 100% | 27.01.2023 |
Основы личной эффективности | 100% | 17.01.2023 |
Тестирование по курсу «BIM-менеджер: администрирование и совместная работа» | 10% | 26.12.2022 |
BIM-теория | 100% | 11.10.2022 |
Основы внедрения | 100% | 11.10.2022 |
Создание системы | 90% | 11.10.2022 |
Работа в одном файле | 100% | 11.10.2022 |
Ссылки | 100% | 11.10.2022 |
Координация проекта | 75% | 26.12.2022 |
Рабочий проект | 100% | 11.10.2022 |
Роль BIM-специалиста | 75% | 11.10.2022 |
Тестирование по курсу «Быстрый старт в Revit» | 20% | 25.04.2024 |
Блок «Вступление. Подготовка к работе» | 100% | 02.10.2022 |
Блок «Работа с AutoCAD» | 80% | 25.04.2024 |
Блок «Моделирование здания и генплана» | 100% | 02.10.2022 |
Блок «Спецификации» | 100% | 02.10.2022 |
Тестирование по курсу «Autodesk Navisworks: Продвинутый уровень» | 4% | 12.01.2024 |
Сборка | ||
Навигация | ||
Точка обзора | ||
Работа с элементами | ||
Поисковые наборы | ||
Сечения | ||
Преобразования | ||
Аннотации | ||
Сравнение модели | ||
Аниматор | ||
Сценарии | ||
Timeliner | 60% | 12.01.2024 |
Clash Detective | ||
Quantification | ||
Базы данных | ||
Настройки программы |
Сертификаты Все сертификаты (12)
Портфолио Все работы (7)
Всероссийский курс по BIM-менеджменту
Публичные ссылки: Проект, Страница модели, Страница стереопанорамы
Запустили открытый курс по BIM-менеджменту совместно с корпорацией Росатом, ННГАСУ и Студенческими отрядами Нижегородской области.
В рамках курса любой специалист с доступом в интернет может пройти бесплатное обучение по основным принципам BIM-менеджмента: совместной работе, координации проекта, управлению данными, 4D-моделирования и пр.Программа сформирована на основании нашего опыта подготовки студентов в российских ВУЗах.
В рамках курса любой специалист с доступом в интернет может пройти бесплатное обучение по основным принципам BIM-менеджмента: совместной работе, координации проекта, управлению данными, 4D-моделирования и пр.Программа сформирована на основании нашего опыта подготовки студентов в российских ВУЗах.
Отель Edition на Times square
Публичные ссылки: Проект, Страница стереопанорамы
Помогал BIM-команде застройщика контролировать качество проекта в среде Autodesk Navisworks: корректная сборка модели, формирование поисковых наборов, визуализация данных, контроль на пересечения.Модели и другая инженерная информация под NDA.
Ресторан "Собачья пасть"
Публичные ссылки: Проект, Страница модели, Страница стереопанорамы, Страница стереопанорамы
В рамках видеокурса "Autodesk Revit Архитектура: Продвинутый уровень" разработал проект условного ресторана "Собачья пасть", на котором показал создание модели от базового Revit-шаблона до готовой документации.
BIM-город в Политехе Петра
Публичные ссылки: Проект, Страница модели
Разработал программу обучения студентов, в которой обучение BIM-менеджменту тесно связано с развитием soft-skills, командной работой и формированием модели виртуального города.
Суммарно над проектом работало около 1000 человек, сформировано свыше 300 проектов.
На стереопанораме представлен один из лучших проектов 2019 года.
Суммарно над проектом работало около 1000 человек, сформировано свыше 300 проектов.
На стереопанораме представлен один из лучших проектов 2019 года.