В рамках курса замоделирован участок Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Модели зданий разработаны в российском ПО - Nanocad, Renga, Model Studio SC. Общая сборка участка выполнена в CadLib Модель и Архив и Pilot-BIM. Для визуализации использован Blender.
Так же в рамках курса составлен BEP.
323
BIM-балла
119
Просмотров профиля
4
За последний месяц
Статус, пожелания и ожидания
Возраст и семейное положение:
27 лет,
Текущее расположение:
Россия, Москва
Готовность к переезду:
Не готов
Готовность к удалённой работе:
Не готов
Образование и опыт работы
Опыт проектирования:
Опыт работы в BIM-программах:
Опыт программирования:
Опыт работы:
Навыки и компетенцииПодробнее
По источнику
Тестирование
329 баллов
100%
По программному обеспечению
Autodesk Revit
244 балла
74%
Autodesk Navisworks
78 баллов
24%
Renga
7 баллов
2%
По задаче
Моделирование
244 балла
74%
Просмотр
76 баллов
23%
Проектирование
7 баллов
2%
Управление/координация
2 балла
1%
По разделу
BIM-менеджмент
168 баллов
51%
Общий навык
76 баллов
23%
Несущие конструкции
33 балла
10%
ОВиК
28 баллов
9%
Архитектура
24 балла
7%
Портфолио Все работы (1)
Сертификаты Все сертификаты (1)
Тестирования
| Название | % сдачи | Дата прохождения |
| Revit - final | 13% | 15.11.2024 |
| Введение. Типы семейств, основные понятия | 100% | 15.11.2024 |
| Начало работы | ||
| Рабочий проект | ||
| Листы (Оформление) | ||
| Категории видов | ||
| Совместная работа и импорт данных | ||
| Построение модели | ||
| Просмотр моделей | ||
| Тестирование по курсу «Autodesk Navisworks: Базовый уровень» | 5% | 11.02.2025 |
| Начало работы, форматы файлов | ||
| Сборка модели | 40% | 11.02.2025 |
| Настройка видов и осмотр проекта | ||
| Работа с элементами и поисковые наборы | ||
| Сечения и аннотации | ||
| Поиск пересечений | ||
| 4D-моделирование | ||
| Подключение чертежей | ||
| Тест по работе в Revit | 13% | 15.11.2024 |
| BIM-теория | ||
| Введение. Типы семейств, основные понятия | 100% | 15.11.2024 |
| Архитектура | ||
| Оформление | ||
| Моделирование | ||
| Спецификации | ||
| Просмотр модели | ||
| Рабочий проект | ||
| Тестирование по курсу «STDL-армирование в Renga» | 35% | 06.12.2025 |
| Создание параметризации | 70% | 06.12.2025 |
| Создание скрипта | ||
| Тестирование по курсу «Autodesk Revit Семейства: Продвинутый уровень» | 82% | 24.02.2025 |
| Введение. Типы семейств, основные понятия | 100% | 15.11.2024 |
| Работа с геометрией | 92% | 15.11.2024 |
| Аннотации | 80% | 24.02.2025 |
| Профиль | 63% | 15.11.2024 |
| Создание семейств для архитектора | 86% | 15.11.2024 |
| Создание семейств для конструктора | 82% | 15.11.2024 |
| Создание семейств для инженера | 70% | 14.01.2025 |
| Тестирование по курсу «Autodesk Navisworks: Продвинутый уровень» | 52% | 05.12.2025 |
| Сборка | 100% | 21.08.2025 |
| Навигация | 100% | 21.08.2025 |
| Точка обзора | 100% | 21.08.2025 |
| Работа с элементами | 60% | 09.10.2025 |
| Поисковые наборы | 100% | 19.11.2025 |
| Сечения | 80% | 19.11.2025 |
| Преобразования | 100% | 19.11.2025 |
| Аннотации | 80% | 05.12.2025 |
| Сравнение модели | 67% | 05.12.2025 |
| Аниматор | 34% | 05.12.2025 |
| Сценарии | ||
| Timeliner | ||
| Clash Detective | ||
| Quantification | ||
| Базы данных | ||
| Настройки программы |
