Студент магистратуры СПбПУ, образовательная программа "Цифровое строительство зданий и сооружений". Окончил бакалавриат на кафедре СУЗиС в 2020 г. Изучаю продукты Autodesk с первого курса университета. Считаю что BIM - это огромный шаг для всех отраслей строительства.
Нравятся технические науки, но не без доли творчества. Люблю изучать новое и интересное и хочу научится применять полученные знания на практике.
288
BIM-баллов
164
Просмотров профиля
6
За последний месяц
О себе
Статус, пожелания и ожидания
Возраст и семейное положение:
27 лет,
Текущее расположение:
Россия, Санкт-Петербург
Готовность к переезду:
Не готов
Готовность к удалённой работе:
Не готов
Образование и опыт работы
Опыт проектирования:
Опыт работы в BIM-программах:
Опыт программирования:
Опыт работы:
Знание языков
Уверенное владение (читаю и пишу без словаря)
Навыки и компетенцииПодробнее
По источнику
Тестирование
204 балла
71%
Экзамен
84 балла
29%
По программному обеспечению
Autodesk Revit
288 баллов
100%
По задаче
Моделирование
146 баллов
51%
Просмотр
63 балла
22%
Спецификации
40 баллов
14%
Оформление
30 баллов
10%
Управление/координация
9 баллов
3%
По разделу
Архитектура
261 балл
91%
Общее
27 баллов
9%
Портфолио Все работы (3)
Большая Хоральная Синагога Санкт-Петербурга
Публичные ссылки: Проект, Страница модели, Страница стереопанорамы, Страница стереопанорамы
Проект был разработан в рамках университетского курса по BIM от компании Visotsky Consulting (преподаватель -- Александр Высоцкий, ассистент -- Ольга Коршунова). В рамках программы обучения студентов BIM-менеджменту и работе с BIM-объектами была создана виртуальная копия Большой Хоральной Синагоги Санкт-Петербурга в масштабе 1:2.
Работа выполнялась в группе из 3-х студентов. В рамках проекта я выполнял обязанности BIM-проектировщика и мною был разработан ряд семейств различного назначения; спланировано внутреннее пространство здания; проработаны внешний архитектурный облик, наружная отделка и интерьер; выполнена визуализация в Autodesk Revit.
BIM-менеджер: Салосин Александр (bim.vc/user/ASalosin/)
BIM-проектировщик: Колебакина Надежда
Работа выполнялась в группе из 3-х студентов. В рамках проекта я выполнял обязанности BIM-проектировщика и мною был разработан ряд семейств различного назначения; спланировано внутреннее пространство здания; проработаны внешний архитектурный облик, наружная отделка и интерьер; выполнена визуализация в Autodesk Revit.
BIM-менеджер: Салосин Александр (bim.vc/user/ASalosin/)
BIM-проектировщик: Колебакина Надежда
Гостиница. Дипломный проект
Публичные ссылки: Проект
Проект высотной гостиницы был разработан в рамках Выпускной квалификационной работы бакалавра СПбПУ в 2020 г. Комплексный проект учитывал разработку большей части разделов проектной документации согласно нормативным документам. Особо детально был разработан раздел конструктивных решений.
Сертификаты Все сертификаты (3)
Тестирования
| Название | % сдачи | Дата прохождения |
| Revit - final | 12% | 02.09.2024 |
| Начало работы | ||
| Введение. Типы семейств, основные понятия | ||
| Рабочий проект | ||
| Листы (Оформление) | ||
| Категории видов | ||
| Совместная работа и импорт данных | ||
| Построение модели | ||
| Просмотр моделей | 90% | 02.09.2024 |
| Продвинутый уровень | 6% | 02.09.2024 |
| Спецификации (АР) | 100% | 02.09.2024 |
| Моделирование (АР) | ||
| Оформление | ||
| Просмотр модели | ||
| Настройки графики | ||
| Построение модели | ||
| Моделирование (КЖ) | ||
| Основы системной и совместной работы | ||
| Марки. Аннотации (Оформление) | ||
| Моделирование конструктивных элементов | ||
| Осмотр модели | ||
| Оформление | ||
| Спецификации | ||
| Revit: пользовательский интерфейс и настройки | ||
| Моделирование трубопроводных систем/систем воздуховодов | ||
| Спецификации (АР+КР) | ||
| Оформление (АР+КР) | ||
| Моделирование (электрика) | ||
| Оформление (электрика) | ||
| Тестирование по знанию основных тем Revit | 58% | 28.08.2024 |
| Основа объекта: оси и уровни | 80% | 28.08.2024 |
| Поиск идеи: зоны | 100% | 28.08.2024 |
| Построение здания | 95% | 28.08.2024 |
| Оформление видов | 100% | 28.08.2024 |
| Спецификации | 100% | 28.08.2024 |
| Листы | 100% | 28.08.2024 |
| Проектирование АР | ||
| Моделирование (АР) | ||
| Спецификации (АР+КР) | ||
| Оформление (АР+КР) | ||
| тест111 | 90% | 02.09.2024 |
| Просмотр моделей | 90% | 02.09.2024 |
| Тестирование по курсу «Autodesk Revit Архитектура: Продвинутый уровень» | 92% | 28.08.2024 |
| Вступление | 100% | 28.08.2024 |
| Осмотр модели и навигация | 85% | 28.08.2024 |
| Ключевые инструменты | 93% | 28.08.2024 |
| Модель на основе AutoCAD | 86% | 28.08.2024 |
| Поиск идеи: зоны | 100% | 28.08.2024 |
| Основа объекта: оси и уровни | 80% | 28.08.2024 |
| Построение здания | 95% | 28.08.2024 |
| Варианты, стадии, части | 75% | 28.08.2024 |
| Оформление видов | 100% | 28.08.2024 |
| Спецификации | 100% | 28.08.2024 |
| Листы | 100% | 28.08.2024 |
| Экспорт модели | 84% | 28.08.2024 |
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — КЖ» | 23% | 02.09.2024 |
| Просмотр моделей | 90% | 02.09.2024 |
| Моделирование (КЖ) | ||
| Спецификации (КЖ) | ||
| Оформление (КЖ) | ||
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — АР» | 94% | 02.09.2024 |
| Просмотр моделей | 90% | 02.09.2024 |
| Моделирование (АР) | 90% | 02.09.2024 |
| Спецификации (АР) | 100% | 02.09.2024 |
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — ОВ/ВК» | 23% | 02.09.2024 |
| Просмотр моделей | 90% | 02.09.2024 |
| Моделирование (ОВиК) | ||
| Спецификации (ОВиК) | ||
| Оформление (ОВиК) | ||
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — электрика» | 23% | 02.09.2024 |
| Просмотр моделей | 90% | 02.09.2024 |
| Моделирование (электрика) | ||
| Спецификации (электрика) | ||
| Оформление (электрика) | ||
| Revit - 2 | 6% | 02.09.2024 |
| Понимание BIM | ||
| Культура работы | ||
| Начало работы | ||
| Погружение в Revit и управление проектом | ||
| Оформление документации и подготовка на выпуск. Часть 1 | ||
| Моделирование основных вертикальных и горизонтальных конструкций. Часть 1 | ||
| Экспорт. Печать (выпуск) | ||
| Листы (Оформление) | ||
| Семейства | ||
| Марки. Аннотации (Оформление) | ||
| Инструменты редактирования модели | ||
| Помещения. Пространства. Зоны | ||
| Построение модели | ||
| Категории видов | ||
| Совместная работа и импорт данных | ||
| Просмотр моделей | 90% | 02.09.2024 |
| Общий тест VC | 56% | 02.09.2024 |
| Просмотр моделей | 90% | 02.09.2024 |
| Моделирование (КЖ) | ||
| Моделирование (АР) | 90% | 02.09.2024 |
| Спецификации (АР) | 100% | 02.09.2024 |
| Оформление (КЖ) |

