31 год (27.09.1991)
Россия, Санкт-Петербург
383
BIM-балла
264
Просмотров профиля
14
За последний месяц
Автор курсов
Персональные данные
Анистратова Светлана Николаевна
Профиль создан:
08.02.2021
Образование:
Высшее
Знание языков
Уверенное владение (читаю и пишу без словаря)
Начальный (читаю и пишу со словарем)
Навыки и компетенцииПодробнее
По источнику
Тестирование
299 баллов
78%
Экзамен
84 балла
22%
По программному обеспечению
Autodesk Revit
281 балл
73%
Autodesk Navisworks
102 балла
27%
По задаче
Просмотр
147 баллов
38%
Управление/координация
123 балла
32%
Моделирование
87 баллов
23%
Спецификации
24 балла
6%
4D
2 балла
1%
По разделу
BIM-менеджмент
154 балла
40%
Архитектура
112 баллов
29%
Общий навык
60 баллов
16%
Общее
27 баллов
7%
Лазерное сканирование
18 баллов
5%
ОВиК
12 баллов
3%
Тестирования
Название | % сдачи | Дата прохождения |
Тестирование по курсу «Autodesk Revit Архитектура: Продвинутый уровень» | 33% | 30.07.2021 |
Вступление | 100% | 30.07.2021 |
Осмотр модели и навигация | 70% | 30.07.2021 |
Ключевые инструменты | 67% | 30.07.2021 |
Модель на основе AutoCAD | 86% | 30.07.2021 |
Поиск идеи: зоны | 62% | 30.07.2021 |
Основа объекта: оси и уровни | ||
Построение здания | ||
Варианты, стадии, части | ||
Оформление видов | ||
Спецификации | ||
Листы | ||
Экспорт модели | ||
Экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — КЖ» | 23% | 29.06.2021 |
Просмотр моделей | 90% | 29.06.2021 |
Моделирование (КЖ) | ||
Спецификации (КЖ) | ||
Оформление (КЖ) | ||
Экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — АР» | 80% | 29.06.2021 |
Просмотр моделей | 90% | 29.06.2021 |
Моделирование (АР) | 70% | 29.06.2021 |
Спецификации (АР) | 80% | 29.06.2021 |
Экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — ОВ/ВК» | 33% | 20.07.2021 |
Просмотр моделей | 90% | 29.06.2021 |
Моделирование (ОВиК) | 40% | 20.07.2021 |
Спецификации (ОВиК) | ||
Оформление (ОВиК) | ||
Экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — электрика» | 23% | 29.06.2021 |
Просмотр моделей | 90% | 29.06.2021 |
Моделирование (электрика) | ||
Спецификации (электрика) | ||
Оформление (электрика) | ||
Тестирование по курсу «Autodesk Navisworks: Базовый уровень» | 89% | 15.01.2023 |
Начало работы, сборка модели, форматы файлов | 60% | 15.01.2023 |
Настройка видов и осмотр проекта | 90% | 28.12.2022 |
Работа с элементами и поисковые наборы | 100% | 28.12.2022 |
Сечения и аннотации | 100% | 28.12.2022 |
Поиск пересечений | 100% | 28.12.2022 |
4D-моделирование | 67% | 28.12.2022 |
Подключение чертежей | 100% | 28.12.2022 |
Тестирование по курсу «Лазерное сканирование и обработка облаков точек в Autodesk Revit» | 87% | 24.06.2021 |
Лазерное сканирование и обработка облаков точек в Autodesk Revit | 87% | 24.06.2021 |
Тестирование по курсу «BIM-менеджер: администрирование и совместная работа» | 96% | 04.01.2023 |
BIM-теория | 100% | 23.12.2022 |
Основы внедрения | 100% | 23.12.2022 |
Создание системы | 95% | 25.12.2022 |
Работа в одном файле | 100% | 26.12.2022 |
Ссылки | 80% | 26.12.2022 |
Координация проекта | 88% | 28.12.2022 |
Рабочий проект | 100% | 03.01.2023 |
Роль BIM-специалиста | 100% | 04.01.2023 |
Тестирование по курсу «Autodesk Navisworks: Продвинутый уровень» | 41% | 17.01.2023 |
Сборка | 60% | 11.01.2023 |
Навигация | 100% | 11.01.2023 |
Точка обзора | 67% | 11.01.2023 |
Работа с элементами | 80% | 11.01.2023 |
Поисковые наборы | 60% | 11.01.2023 |
Сечения | 80% | 11.01.2023 |
Преобразования | 100% | 11.01.2023 |
Аннотации | ||
Сравнение модели | 100% | 17.01.2023 |
Аниматор | ||
Сценарии | ||
Timeliner | ||
Clash Detective | ||
Quantification | ||
Базы данных | ||
Настройки программы |