Мы используем cookie, чтобы сделать сайт лучше.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie.
| Название | % сдачи | Дата прохождения |
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — КЖ» | 25% | 25.06.2026 |
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Моделирование (КЖ) | ||
| Спецификации (КЖ) | ||
| Оформление (КЖ) | ||
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — электрика» | 25% | 25.06.2026 |
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Моделирование (электрика) | ||
| Спецификации (электрика) | ||
| Оформление (электрика) | ||
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — ОВ/ВК» | 98% | 25.06.2026 |
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Моделирование (ОВиК) | 100% | 10.06.2026 |
| Спецификации (ОВиК) | 100% | 10.06.2026 |
| Оформление (ОВиК) | 90% | 14.06.2026 |
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — АР» | 34% | 25.06.2026 |
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Моделирование (АР) | ||
| Спецификации (АР) | ||
| Тестирование по курсу «Autodesk Revit Архитектура: Продвинутый уровень» | 9% | 18.02.2026 |
| Вступление | ||
| Осмотр модели и навигация | ||
| Ключевые инструменты | ||
| Модель на основе AutoCAD | ||
| Поиск идеи: зоны | 100% | 18.02.2026 |
| Основа объекта: оси и уровни | ||
| Построение здания | ||
| Варианты, стадии, части | ||
| Оформление видов | ||
| Спецификации | ||
| Листы | ||
| Экспорт модели |