Мы используем cookie, чтобы сделать сайт лучше.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie.
| Название | % сдачи | Дата прохождения |
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — КЖ» | 25% | 25.06.2026 |
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Моделирование (КЖ) | ||
| Спецификации (КЖ) | ||
| Оформление (КЖ) | ||
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — электрика» | 25% | 25.06.2026 |
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Моделирование (электрика) | ||
| Спецификации (электрика) | ||
| Оформление (электрика) | ||
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — ОВ/ВК» | 98% | 25.06.2026 |
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Моделирование (ОВиК) | 100% | 10.06.2026 |
| Спецификации (ОВиК) | 100% | 10.06.2026 |
| Оформление (ОВиК) | 90% | 14.06.2026 |
| Практический экзамен «Начинающий проектировщик в среде Autodesk — АР» | 34% | 25.06.2026 |
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Моделирование (АР) | ||
| Спецификации (АР) | ||
| Тестирование по курсу «Autodesk Revit Архитектура: Продвинутый уровень» | 9% | 18.02.2026 |
| Вступление | ||
| Осмотр модели и навигация | ||
| Ключевые инструменты | ||
| Модель на основе AutoCAD | ||
| Поиск идеи: зоны | 100% | 18.02.2026 |
| Основа объекта: оси и уровни | ||
| Построение здания | ||
| Варианты, стадии, части | ||
| Оформление видов | ||
| Спецификации | ||
| Листы | ||
| Экспорт модели | ||
| Revit - final | 13% | 25.06.2026 |
| Начало работы | ||
| Введение. Типы семейств, основные понятия | ||
| Рабочий проект | ||
| Листы (Оформление) | ||
| Категории видов | ||
| Совместная работа и импорт данных | ||
| Построение модели | ||
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Тестирование по знанию основных тем Revit | 10% | 18.02.2026 |
| Основа объекта: оси и уровни | ||
| Поиск идеи: зоны | 100% | 18.02.2026 |
| Построение здания | ||
| Оформление видов | ||
| Спецификации | ||
| Листы | ||
| Проектирование АР | ||
| Моделирование (АР) | ||
| Спецификации (АР+КР) | ||
| Оформление (АР+КР) | ||
| тест111 | 100% | 25.06.2026 |
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Revit - 2 | 7% | 25.06.2026 |
| Понимание BIM | ||
| Культура работы | ||
| Начало работы | ||
| Погружение в Revit и управление проектом | ||
| Оформление документации и подготовка на выпуск. Часть 1 | ||
| Моделирование основных вертикальных и горизонтальных конструкций. Часть 1 | ||
| Экспорт. Печать (выпуск) | ||
| Листы (Оформление) | ||
| Семейства | ||
| Марки. Аннотации (Оформление) | ||
| Инструменты редактирования модели | ||
| Помещения. Пространства. Зоны | ||
| Построение модели | ||
| Категории видов | ||
| Совместная работа и импорт данных | ||
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Общий тест VC | 20% | 25.06.2026 |
| Просмотр моделей | 100% | 25.06.2026 |
| Моделирование (КЖ) | ||
| Моделирование (АР) | ||
| Спецификации (АР) | ||
| Оформление (КЖ) |